工場用扇風機(三脚付)
| 品 番 | SF-45VS-1VP |
|---|---|
| コード長さ(m) | 5.0(アース付) |
| 電源(V) | 100(ポッキンアース付) |
| 高さ(mm) | 1150~1350 |
| 重量(kg) | 8.3 |
| 品 番 | SF-45VS-1VP |
|---|---|
| コード長さ(m) | 5.0(アース付) |
| 電源(V) | 100(ポッキンアース付) |
| 高さ(mm) | 1150~1350 |
| 重量(kg) | 8.3 |
| 品 番 | SAC-407N |
|---|---|
| 本体寸法 | 幅390mm×奥行450mm×高さ880mm |
| 重 量 | 40㎏ |
| 電 源 | 100V 50/60Hz |
| 圧縮機 | 全閉型ロータリー |
| 定格電流 | 50Hz 強8.9A 弱8.2A 60Hz 強9.3A 弱8.9A |
| 消費電力 | 50Hz 強772W 弱695W 60Hz 強890W 弱850W |
| 冷房機能 | 50Hz 強2.2kW 60Hz 強2.5kW |
| スイッチ | ロータリー式(切・弱・強) |
| 品 番 | PS04A |
|---|---|
| 寸 法 | H1670×W455×D455mm |
| 自 重 | 19㎏ |
| 電 圧 | AC100V |
| 消費電力 | 100W |
| 消費電流 | 1.2A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電源コード | 10m(ポッキンプラグ) |
| 品 番 | RB-LED-B |
|---|---|
| 寸 法 | H1600×W200×D200mm |
| 設置寸法 | 90×90×90 |
| ライト直径 | Φ7.5cm |
| 自 重 | 5kg |
| 明るさ | 3000LM(ルメーン) |
| 電 源 | 100-240V50/60Hz |
| 消費電力 | 36W |
| バッテリー | リチウムバッテリー |
| 駆動時間 | 8h~16h |
| 充電時間 | 8h~10h |
| 品 番 | RB-LED |
|---|---|
| 寸 法 | H1600×W200×D200mm |
| 設置寸法 | 90×90×90 |
| ライト直径 | Φ7.5cm |
| 自 重 | 5kg |
| 明るさ | 9000LM(ルメーン) |
| 電 源 | 100-240V50/60Hz |
| 消費電力 | 100W |
| ケーブル | 5kg |
| その他 | クーリングファン付 連結用ソケット付(7~10台) |
| 電線仕様 | コンセント仕様 | 照明装置 | 定格(電圧・消費電力・周波数) | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | 形状×個数 | |||
| 10 | VCT2.0×3(接地付) 引掛けコネクター付 |
2P・15A・125V 接地付 |
3P×2 | 15W直管形 LEDランプ×4 22W 上部灯×1 |
100V・82W 50/60Hz兼用 |
13 ※ケーブル除く |
| 品 番 | B-LED |
|---|---|
| 品 名 | バッテリー式LEDライト |
| サイズ | H366×W290×D228mm |
| 重 量 | 3.5kg |
| 品 番 | LXW-5 |
|---|---|
| 電線長さ | 5m |
| 電線仕様 | 2PNCT×太さ0.75×2芯 |
| 照明装置 | インバーター内蔵40W直菅形蛍光灯付(FLR-40型 |
| 定 格 | 40W・100V 50/60Hz兼用 |
| 摘 要 | 標準仕様×1 7A コンセント付 屋外型 防雨型コンセントキャップ付 二重絶縁 |
| 重 量 | 1.9kg |
| 品 番 | HS-500L |
|---|---|
| 定格電流 | 3.8A |
| 電線長 | 5m(アース付) |
| 電線種 | VCTF 0.75mm×3芯 |
| 入 力 | 100V(50/60Hz) |
| 出 力 | 500W |
| 明るさ | 10,000Lm |
| 重 量 | 5.4kg |
| 高 さ | 1,020~2,070mm |
| 品 番 | プロペラ | 性 能 | モータ(50/60Hz共用) | 本体 重量 |
フレキシブルダクト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 翼数 | 風量(最大) | 静圧(最大) | 相 数 | 電 圧 | 出 力 | 極 数 | 定 格 | 型 式 | 寸 法 | ||
| PF-281 | 280¢ | 6 | 60/70m2/min | 49/64mmAq | 単層 | 100V | 510V | 2P | 連続 | 14kg | FD-300 | 300¢×5m・P=150 |
| 品 番 | 動 力 | モーター出力 | 吸引風量 | 真空度 | 容量/吸水量 | 騒音値 | パイプ径 | 電源コード | 重 量 | 寸法(長・幅・高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT35/1 Ap | 単相100V | 1300W | 61L-s | 230hPa | 34L/20 | 70dB(A)L | 35mm | 7m | 11.5kg | 510mm×370mm×575mm |
| 品 番 | GA-2606U2 |
|---|---|
| 出 力 | 2.6kVA |
| 周波数 | 60Hz |
| 電 圧 | 100V |
| 電 流 | 26A |
| コンセント数 | 15A×2個 |
| 燃 料 | ガソリン(容量12ℓ) |
| 寸 法 | 幅510mm×奥行410mm×高さ465mm |
| 自 重 | 47~55kg |
※アース線(10m)、ホルダー線(20m)もあります。(オプション)
| 品 番 | GAW-150ES2 |
|---|---|
| 直流溶接用電源 | |
| 出 力 | 3.58kW |
| 電 流 | 140A |
| 電 圧 | 25.6V |
| 溶接電流範囲 | 30~150A |
| 適用溶接棒 | Φ2.0~3.2mm |
| 単相交流電源 | |
| 出 力 | 2.5kVA |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電 圧 | 100V |
| コンセント数 | 15A×2個、出力端子30A×1個 |
| 燃 料 | ガソリン(容量10ℓ) |
| 寸 法 | 幅687mm×奥行694mm×高さ630mm |
| 自 重 | 79~88kg |
※延長コード(10m)もあります。
| 品 番 | NF-EB34 |
|---|---|
| 電 圧 | 100V |
| 許容電流 | 22A |
| コード長さ | 30m |
| 寸 法 | 幅290mm×奥行208mm×高さ357mm |
| コンセント数 | 15A×2個 |
| 自 重 | 7.5kg |